| 寄附金等受入れ実績 |
| 令和 4年5月末現在 |
| № | 年 月 | 御 芳 名 | ご寄附内容 |
| 1 | 平成26年2月 | 富田小学校 様 | 車いす |
| 2 | 平成26年3月 | 三菱電機ビルテクノサービス株式会社 様 | 寄附金 |
| 3 | 平成27年1月 | 匿名 | 寄附金 |
| 4 | 平成27年7月 | 匿名 | 車いす |
| 5 | 平成28年2月 | 富田小学校 様 | 車いす |
| 6 | 平成28年8月 | 匿名 | 歩行器 |
| 7 | 平成30年3月 | 富田小学校 様 | 車いす |
| 8 | 平成30年8月 | 匿名 | 寄附金 |
| 9 | 令和 2年 2月 | 富田小学校 様 | 車いす |
| 10 | 令和 3年 4月 | 匿名 | 寄附金 |
| 11 | 令和 4年 2月 | 富田小学校 様 | 車いす |
| 12 | 令和 4年 5月 | 匿名 | 寄付金・車いす |
| 13 | 令和 6年 2月 | 富田小学校 様 | 車いす |
※氏名等は、ご本人のご意思を確認の上公表させていただいております。
皆様から頂いたご寄附は、当法人の公益事業に有効活用させて頂きます。








